聚富网彩票极速赛车校内选拔共计两周,每周将产生一名冠军;第二周比赛进行完毕后,将进行两支战队BO3角逐,由一名战队代表本校参加校间积分循环赛,每个省份共计8支战队。
晋级的战队将开展持续4周的校间线下积分循环赛,结束后根据最终战队积分榜,由AB组排名最高的2支战队进行BO3决赛,两场比赛胜者晋级全国大区赛。
排名 | 学校名称 | 战队名称 | 当前积分 |
---|
1 | 山东体育学院 | 0 | |
1 | 济南大学 | 0 | |
1 | 山东大学 | 0 | |
1 | 齐鲁工业大学 | 0 | |
1 | 山东交通学院 | 0 | |
1 | 山东工艺美术学院 | 0 | |
1 | 济南职业学院 | 0 | |
1 | 山东财经大学 | 0 |
排名 | 学校名称 | 战队名称 | 当前积分 |
---|
1 | 鲁迅美术学院沈阳校区 | 0 | |
1 | 东北大学 | 0 | |
1 | 沈阳农业大学 | 0 | |
1 | 沈阳城市学院 | 0 | |
1 | 辽宁大学 | 0 | |
1 | 沈阳建筑大学 | 0 | |
1 | 沈阳理工大学 | 0 | |
1 | 沈阳大学 | 0 |
排名 | 学校名称 | 战队名称 | 当前积分 |
---|
1 | 成都理工大学 | 0 | |
1 | 四川农业大学 | 0 | |
1 | 四川大学 | 0 | |
1 | 四川传媒学院 | 0 | |
1 | 电子科技大学 | 0 | |
1 | 成都信息工程大学 | 0 | |
1 | 成都大学 | 0 | |
1 | 四川邮电职业技术学院 | 0 |
排名 | 学校名称 | 战队名称 | 当前积分 |
---|
1 | 湖北工业大学 | 0 | |
1 | 武汉理工大学 | 0 | |
1 | 武汉体育学院 | 0 | |
1 | 武汉生物工程学院 | 0 | |
1 | 武汉科技大学 | 0 | |
1 | 武汉交通职业学院 | 0 | |
1 | 武汉纺织大学 | 0 | |
1 | 武汉大学 | 0 |
排名 | 学校名称 | 战队名称 | 当前积分 |
---|
1 | 广东工业大学 | 0 | |
1 | 广州大学 | 0 | |
1 | 中山大学 | 0 | |
1 | 华南理工大学 | 0 | |
1 | 华南师范大学 | 0 | |
1 | 华南农业大学 | 0 | |
1 | 广东外语外贸大学 | 0 | |
1 | 暨南大学 | 0 |
排名 | 学校名称 | 战队名称 | 当前积分 |
---|
1 | 同济大学 | 0 | |
1 | 上海大学 | 0 | |
1 | 东华大学 | 0 | |
1 | 上海立信会计金融学院 | 0 | |
1 | 上海外国语大学 | 0 | |
1 | 上海出版印刷高等专科学校 | 0 | |
1 | 上海工程技术大学 | 0 | |
1 | 华东师范大学 | 0 |
排名 | 学校 | 比赛时间 | 总积分 |
---|
已完成111 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
排名 | 学校 | 比赛时间 | 总积分 |
---|
已完成111 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
排名 | 学校 | 比赛时间 | 总积分 |
---|
已完成111 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
排名 | 学校 | 比赛时间 | 总积分 |
---|
已完成111 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
已完成 | 郑州市 | 二七万达中厅(航海路大学路) | 03,17-03,18 |
11月10日 16:00 64强 A组第2场
vs
12 5
11月10日 16:00 64强 A组第2场
vs
12 5
11月10日 16:00 64强 A组第2场
vs
12 5
11月10日 16:00 64强 A组第2场
vs
12 5
11月10日 16:00 64强 A组第2场
vs
12 5
11月10日 16:00 64强 A组第2场
vs
12 5
11月10日 16:00 64强 A组第2场
vs
12 5
11月10日 16:00 64强 A组第2场
vs
12 5
11月10日 16:00 64强 A组第2场
vs
12 5
11月10日 16:00 64强 A组第2场
vs
12 5
聚富网彩票极速赛车王者少年,看你的了!腾讯第一5V5英雄公平对战手游《王者荣耀》第六届王者高校联赛重装来袭。聚富网彩票极速赛车各方校园强者摩拳擦掌,战火一触即发, 10月26日首战打响。第六届联赛将覆盖全国近百所高校,赛程贯穿整个学年,通过区域联赛调动更加浓厚多元的电竞色彩,让更多玩家见证谁是“最强校队”。下半年所选出 的校队将于明年上半年进行南北大区赛,角逐总决赛门票。总决赛分为主客两场比赛, 让更多高校玩家体验“校园王者趴”的激情氛围。谁能以校之名,为校而战,我们一起拭目以待!
排名 | 学校名称(队伍名) | 战队区域 | 总积分 |
---|---|---|---|
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
排名 | 学校名称(队伍名) | 战队区域 | 总积分 |
---|---|---|---|
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
排名 | 学校名称(队伍名) | 战队区域 | 总积分 |
---|---|---|---|
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
排名 | 学校名称(队伍名) | 战队区域 | 总积分 |
---|---|---|---|
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |
名次 | XXXXXXX | 积分 | 积分 |